

| DADOS TÉCNICOS | ETIRAMA ES 250 | ETIRAMA ES 350 |
|---|---|---|
| LARGURA MÁXIMA DE SUBSTRATO/ IMPRESSÃO | 260 / 250 MM | 360 / 350 MM |
| DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO | 431.8 MM / 17″ | 431.8 MM / 17″ |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 120 M/MIN | 120 M/MIN |
| TRANSMISSÃO | CAIXAS DE TRANSMISSÃO | CAIXAS DE TRANSMISSÃO |
| SECAGEM UV | CONVENCIONAL / LED | CONVENCIONAL / LED |
| NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESSÃO | 8 CORES | 8 CORES |
| ESTÁGIO DE CORTE | DUPLO | DUPLO |
| ENGRENAGEM | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
| TENSÃO ELÉTRICA | 380V | 380V |
| ACESSÓRIOS |
|---|
| COLD FOIL & LAMINAÇÃO |
| BARRA INVERSORA, DELAM RELAM |
| SAÍDA EM FOLHAS |
| COMPACTADOR DE ESQUELETO |
| VIDEO SCAN |
| TRILHO |
| CONTROLE DE PRESSÃO DO ESTÁGIO DE CORTE |
| TRATAMENTO CORONA |
SUBSTRATOS: RÓTULOS E ETIQUETAS AUTOADESIVOS, PAPÉIS E CARTÃO LIGHT