

| DATA SHEET | ETIRAMA ES 250 | ETIRAMA ES 350 |
|---|---|---|
| MAX WEB/ PRINT WIDTH | 260 / 250 MM | 360 / 350 MM |
| MAX REPEAT | 431.8 MM / 17″ | 431.8 MM / 17″ |
| MAX SPEED | 120 M/MIN | 120 M/MIN |
| DRIVE | GEAR BOX | GEAR BOX |
| UV DRYER | CONVENTIONAL / LED | CONVENTIONAL / LED |
| MAX PRINT UNITS | 8 CORES | 8 CORES |
| DIE CUT STATION | DOUBLE | DOUBLE |
| GEAR PITCH | DP 26 (1/8” HELICAL) | DP 26 (1/8” HELICAL) |
| POWER SUPPLY | 380V | 380V |
| ACCESSORIES |
|---|
| COLD FOIL & LAMINATION |
| WEB TURN BAR, DELAM RELAM |
| SHEETER |
| COMPACTOR WASTE MATRIX REWINDER |
| VIDEO SCAN |
| RAIL |
| DIE-CUTTING PRESSURE CONTROL |
| CORONA TREATER |
SUBSTRATES: PSS LABELS, PAPER, LIGHT CARTON