

| DATA SHEET | ETIRAMA SPS 350 | ETIRAMA SPS 420 |
|---|---|---|
| MAX PRINT WIDHT | 360 / 350 MM | 430 / 420 MM |
| MAX REPEAT | 602 MM | 602 MM |
| MAX SPEED | 120 M/MIN | 150 M/MIN |
| DRIVE | SERVOMOTOR / DUAL SERVO / GEAR BOX | SERVOMOTOR / DUAL SERVO / GEAR BOX |
| UV DRYER | CONVENTIONAL / LED | CONVENTIONAL / LED |
| CHILLDRUM | OPTIONAL | OPTIONAL |
| ELETRONIC REGISTER ADJUSTMENT | STANDARD | STANDARD |
| DUAL SERVO / AUTOMATIC REGISTER | OPTIONAL | OPTIONAL |
| MAX PRINT UNITS | 10 COLORS | 10 COLORS |
| DIE CUT STATION | DOUBLE | DOUBLE |
| GEAR PITCH | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
| POWER SUPPLY | 380V | 380V |
| ACCESSORIES |
|---|
| COLD FOIL & LAMINATION |
| WEB TURN BAR, DELAM RELAM |
| SHEETER |
| DUAL SERVO SYSTEM |
| VIDEO SCAN |
| CORONA TREATER |
| HOT AIR DRYERS |
SUBSTRATES: PSS LABEL, PAPER, SLEEVE, IN-MOLD LABEL, ALU-FOIL, LIGHT CARTON