

| DATOS TÉCNICOS | ETIRAMA ES 250 | ETIRAMA ES 350 |
|---|---|---|
| ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL/ IMPRESIÓN | 260 / 250 MM | 360 / 350 MM |
| ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN | 431.8 MM / 17″ | 431.8 MM / 17″ |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M/MIN | 120 M/MIN |
| TRANSMISIÓN | CAJAS DE TRANSMISIÓN | CAJAS DE TRANSMISIÓN |
| SECADOR UV | CONVENCIONAL / LED | CONVENCIONAL / LED |
| NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESIÓN | 8 COLORES | 8 COLORES |
| ESTACIÓN DE TROQUELADO | DOBLE | DOBLE |
| ENGRENAGEM | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
| VOLTANJE | 380V | 380V |
| ACCESORIOS |
|---|
| COLD FOIL & LAMINACIÓN |
| VOLTEADOR DE BANDA, DELAM RELAM |
| SALIDA EN HOJAS |
| COMPACTADOR DE DESPERDÍCIO |
| VIDEO SCAN |
| RIEL |
| CONTROL DE PRESIÓN EN LA ESTACIÓN DE TROQUELADO |
| TRATAMIENTO CORONA |
SUBSTRATES: ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELES, LIGHT CARTON