

| DATOS TÉCNICOS | ETIRAMA SPS 350 | ETIRAMA SPS 420 |
|---|---|---|
| ANCHO MÁXIMO DE SUSTRATO/ IMPRESSÃO | 360 / 350 MM | 430 / 420 MM |
| DESARROLLO MÁXIMO DE IMPRESSIÓN | 602 MM | 602 MM |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M/MIN | 150 M/MIN |
| TRANSMISIÓN | SERVOMOTOR / DUAL SERVO / CAJAS DE TRANSMISSIÓN | SERVOMOTOR / DUAL SERVO / CAJAS DE TRANSMISSIÓN |
| SECADOR UV | CONVENCIONAL / LED | CONVENCIONAL / LED |
| CHILLDRUM | OPCIONAL | OPCIONAL |
| AJUSTE DE REGISTRO ELECTRÓNICO / LASER POINT | STANDARD | STANDARD |
| DUAL SERVO / REGISTRO AUTOMATICO | OPCIONAL | OPCIONAL |
| NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESIÓN | 10 COLORES | 10 COLORES |
| ESTACIÓN DE TROQUELADO | DUBLE | DUBLE |
| ENGRENAGE | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
| VOLTAGE | 380V | 380V |
| ACCESORIOS |
|---|
| COLD DOIL & LAMINACIÓN |
| VOLTEADOR DE BANDA, DELAM RELAM |
| SALIDA EN HOJAS |
| DOBLE SERVO POR CABEZA DE IMPRESIÓN |
| VIDEO SCAN |
| TRATAMIENTO CORONA |
| SECADORES DE AIRE CALIENTE |
SUSTRATOS: ETIQUETA ADHESIVA, PAPEL, TERMOENCOGIBLE, IN-MOLD LABEL, ALUMINIO, LIGHT CARTON