

| DADOS TÉCNICOS | ETIRAMA SPS 350 | ETIRAMA SPS 420 |
|---|---|---|
| LARGURA MÁXIMA DE SUBSTRATO/ IMPRESSÃO | 360 / 350 MM | 430 / 420 MM |
| DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO | 602 MM | 602 MM |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 120 M/MIN | 150 M/MIN |
| TRANSMISSÃO | SERVOMOTOR / DUAL SERVO / CAIXA DE TRANSMISSÃO | SERVOMOTOR / DUAL SERVO / CAIXA DE TRANSMISSÃO |
| SECAGEM UV | CONVENCIONAL / LED | CONVENCIONAL / LED |
| CHILLDRUM | OPCIONAL | OPCIONAL |
| AJUSTE ELETRÔNICO DE REGISTRO / LASER POINT | STANDARD | STANDARD |
| DUAL SERVO / REGISTRO AUTOMÁTICO | OPCIONAL | OPCIONAL |
| NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESSÃO | 10 CORES | 10 CORES |
| ESTÁGIO DE CORTE | DUPLO | DUPLO |
| ENGRENAGEM | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
| VOLTAGEM | 380V | 380V |
| ACESSÓRIOS |
|---|
| COLD FOIL & LAMINAÇÃO |
| BARRA INVERSORA, DELAM RELAM |
| SAÍDA EM FOLHAS |
| DUPLO SISTEMA DE SERVO POR CABEÇA DE IMPRESSÃO |
| VIDEO SCAN |
| TRATAMENTO CORONA |
| SECAGEM AR QUENTE |
SUBSTRATOS: RÓTULOS PSS, PAPEL, SLEEVE, IN-MOLD LABEL, EMBALAGEM FLEXÍVEL, FOLHA DE ALUMÍNIO, PAPEL CARTÃO LIGHT