
| DADOS TÉCNICOS | ETIRAMA SPS4 |
|---|---|
| LARGURA MÁXIMA DE SUBSTRATO/ IMPRESSÃO | 430 / 420 MM |
| DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO | 602 MM |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 150 M/MIN |
| TRANSMISSÃO | SERVOMOTOR |
| SECAGEM UV | STANDARD |
| CHILLDRUM + GELADEIRA | STANDARD |
| BARRAS ANTI-ESTÁTICAS | STANDARD |
| SISTEMA DO DESENROLADOR | ELETROMAGNÉTICO |
| SISTEMA DO ENROLADOR | ELETRÔNICO – AUTOMÁTICO |
| DIÂMETRO MÁX – DESENROLADOR / ENROLADOR | 1000 MM |
| NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESSÃO | 10 CORES |
| ESTÁGIO DE CORTE | DUPLO |
| CORTE LONGITUDINAL | STANDARD |
| ENGRENAGEM | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
| VOLTAGEM | 380V |
| ACESSÓRIOS | ETIRAMA SPS4 |
|---|---|
| COLD FOIL & LAMINAÇÃO | STANDARD – MÓVEL (TRILHO) |
| WEB TURN BAR / DELAM RELAM | STANDARD |
| SAÍDA EM FOLHAS | OPCIONAL |
| COMPACTADOR DE ESQUELETO | STANDARD |
| VIDEO SCAN | STANDARD |
| SECAGEM AR QUENTE | OPCIONAL |
| TRATAMENTO CORONA | OPCIONAL |
SUBSTRATOS: RÓTULOS PSS, PAPEL, SLEEVE, IN-MOLD LABEL, EMBALAGEM FLEXÍVEL, FOLHA DE ALUMÍNIO, PAPEL CARTÃO LIGHT



