250


| DADOS TÉCNICOS | ETIRAMA SPX SMART | ETIRAMA SPX PREMIUM |
|---|---|---|
| LARGURA MÁXIMA DE SUBSTRATO/ IMPRESSÃO | 260 / 250 MM | 260 / 250 MM |
| DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO | 431.8 MM / 17″ | 431.8 MM / 17″ |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 120 M/MIN | 120 M/MIN |
| TRANSMISSÃO | CAIXAS DE TRANSMISSÃO | CAIXAS DE TRANSMISSÃO |
| SECAGEM UV | AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO – AJUSTE ELETRÔNICO |
| SISTEMA DO DESENROLADOR | ELETROMAGNÉTICO | ELETROMAGNÉTICO |
| SISTEMA DO ENROLADOR | ELETROMAGNÉTICO | ELETROMAGNÉTICO |
| DIÂMETRO MÁX – DESENROLADOR / ENROLADOR | 800 MM | 800 MM |
| NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESSÃO | 6 CORES | 10 CORES |
| ESTÁGIO DE CORTE | SIMPLES/DUPLO | DUPLO |
| CORTE LONGITUDINAL | STANDARD | STANDARD |
| ENGRENAGEM | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
| VOLTAGEM | 380V | 380V |
| ACESSÓRIOS | ETIRAMA SPX SMART | ETIRAMA SPX PREMIUM |
|---|---|---|
| COLD FOIL & LAMINAÇÃO | STANDARD – MÓVEL (SEM TRILHO) | STANDARD – MÓVEL (TRILHO) |
| WEB TURN BAR / DELAM RELAM | STANDARD | STANDARD |
| SAÍDA EM FOLHAS | OPCIONAL | OPCIONAL |
| COMPACTADOR DE ESQUELETO | OPCIONAL | STANDARD |
| VIDEO SCAN | OPCIONAL | OPCIONAL |
| TRILHO | X | STANDARD |
| AJUSTE DE REGISTRO 360° | X | STANDARD |
| IHM – TOUCH SCREEN | X | STANDARD |
| TRATAMENTO CORONA | OPCIONAL | OPCIONAL |
SUBSTRATOS: RÓTULOS E ETIQUETAS AUTOADESIVOS, PAPÉIS E CARTÃO LIGHT



