350
DADOS TÉCNICOS | ETIRAMA SP1 | ETIRAMA SPS2 | ETIRAMA SPS3 |
---|---|---|---|
LARGURA MÁXIMA DE SUBSTRATO/ IMPRESSÃO | 360 / 350 MM | 360 / 350 MM | 360 / 350 MM |
DESENVOLVIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO | 431.8 MM / 17″ | 508 MM / 20″ | 615 MM / 24″ |
VELOCIDADE MÁXIMA | 120 M/MIN | 150 M/MIN | 150 M/MIN |
TRANSMISSÃO | CAIXAS DE TRANSMISSÃO | SERVOMOTOR | SERVOMOTOR |
AJUSTE ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMPRESSÃO | X | STANDARD | STANDARD |
SECAGEM UV | STANDARD (AUTOMÁTICO) | AUTOMÁTICO – AJUSTE ELETRÔNICO | AUTOMÁTICO – AJUSTE ELETRÔNICO |
SISTEMA DO DESENROLADOR | ELETROMAGNÉTICO | ELETROMAGNÉTICO | ELETROMAGNÉTICO |
SISTEMA DO ENROLADOR | ELETROMAGNÉTICO | ELETRÔNICO – AUTOMÁTICO | ELETRÔNICO – AUTOMÁTICO |
DIÂMETRO MÁX – DESENROLADOR / ENROLADOR | 800 MM | 1.000 MM (ELEVADOR NO DESENROLADOR) | 1.000 MM (ELEVADOR NO DESENROLADOR) |
NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESSÃO | 8 CORES | 12 CORES | 10 CORES |
ESTÁGIO DE CORTE | DUPLO | DUPLO | DUPLO/TRIPLO |
CORTE LONGITUDINAL | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
ENGRENAGEM | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
VOLTAGEM | 380V | 380V | 380V |
ACESSÓRIOS | ETIRAMA SP1 | ETIRAMA SPS2 | ETIRAMA SPS3 |
---|---|---|---|
COLD FOIL & LAMINAÇÃO | OPCIONAL | STANDARD – MÓVEL (TRILHO) | STANDARD – MÓVEL (TRILHO) |
BARRA INVERSORA, DELAM RELAM, COLD FOIL | OPCIONAL | STANDARD | STANDARD |
SAÍDA EM FOLHAS | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
COMPACTADOR DE ESQUELETO | OPCIONAL | STANDARD | STANDARD |
VIDEO SCAN | OPCIONAL | STANDARD | STANDARD |
TRILHO | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
AJUSTE DE REGISTRO 360° | X | STANDARD | STANDARD |
IHM – TOUCH SCREEN | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
ELEVADOR SUBSTRATO | X | STANDARD (DESENROLADOR) | STANDARD (DESENROLADOR) |
CONTROLE DE PRESSÃO DO ESTÁGIO DE CORTE | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
TRATAMENTO CORONA | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
SUBSTRATOS: RÓTULOS E ETIQUETAS AUTOADESIVOS, PAPÉIS E CARTÃO LIGHT