REWINDER&SLITTER
DADOS TÉCNICOS | R3 | R4 |
---|---|---|
LARGURA DE SUBSTRATO | 360 MM | 430 MM |
VELOCIDADE MÁXIMA | 200 METROS/ MINUTO | 200 METROS/ MINUTO |
MOTOR PRINCIPAL | SERVOMOTOR | SERVOMOTOR |
SISTEMA DO DESENROLADOR | ELETROMAGNÉTICO | ELETROMAGNÉTICO |
SISTEMA DO ENROLADOR | EMBREAGEM PNEUMÁTICA | EMBREAGEM PNEUMÁTICA |
DIÂMETRO MAX – DESENROLADOR | 800 MM | 800 MM |
DIÂMETRO MÁX – ENROLADOR | 350 MM | 350 MM |
TRAVA DO SUBSTRATO QUANDO A MÁQUINA PARA (ENROLADOR) | STANDARD – AUTOMÁTICO | STANDARD – AUTOMÁTICO |
MESA DE EMENDA | STANDARD | STANDARD |
CORTE LONGITUDINAL | STANDARD – AJUSTE POR MANÍPULO | STANDARD – AJUSTE POR MANÍPULO |
VOLTAGEM | 380V | 380V |
ACESSÓRIOS | R3 | R4 |
---|---|---|
SISTEMA DE INSPEÇÃO AUTOMÁTICO | OPCIONAL | OPCIONAL |
LÂMPADA STROBO | OPCIONAL | OPCIONAL |
SEGUNDO EIXO ENROLADOR | OPCIONAL | OPCIONAL |
SENSOR DE BANDEIRA | STANDARD | STANDARD |
SUBSTRATOS: AUTOADESIVOS, PAPÉIS E FILMES