250
DATOS TÉCNICOS | ETIRAMA SPX SMART | ETIRAMA SPX PREMIUM |
---|---|---|
ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL/ IMPRESIÓN | 260 / 250 MM | 260 / 250 MM |
DESARROLLO MÁXIMO DE IMPRESIÓN | 431.8 MM / 17″ | 431.8 MM / 17″ |
VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M/MIN | 120 M/MIN |
TRANSMISIÓN | CAJAS DE TRANSMISIÓN | CAJAS DE TRANSMISIÓN |
SECADOR UV | AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO – AJUSTE ELECTRÓNICO |
SISTEMA DO DESBOBINADOR | ELECTROMAGNÉTICO | ELECTROMAGNÉTICO |
SISTEMA DO ENROLADOR | ELECTROMAGNÉTICO | ELECTROMAGNÉTICO |
DIÁMETRO MAX – DESBOBINADOR / ENROLADOR | 800 MM | 800 MM |
NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESIÓN | 6 COLORES | 10 COLORES |
ESTACIÓN DE TROQUELADO | UNO/DOBLE | DOBLE |
CORTE LONGITUDINAL | STANDARD | STANDARD |
ENGRENAGE | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
VOLTAGE | 380V | 380V |
ACCESSORIOS | ETIRAMA SPX SMART | ETIRAMA SPX PREMIUM |
---|---|---|
COLD FOIL & LAMINACIÓN | STANDARD – MÓVIL (SIN RIEL) | STANDARD – MÓVIL (RIEL) |
VOLTEADOR DE BANDA / DELAM RELAM | STANDARD | STANDARD |
SALIDA EN HOJAS | OPCIONAL | OPCIONAL |
COMPACTADOR DE DESPERDICIO | OPCIONAL | STANDARD |
VIDEO SCAN | OPCIONAL | OPCIONAL |
RIEL | X | STANDARD |
AJUSTE DE REGISTRO 360° | X | STANDARD |
IHM – TOUCH SCREEN | X | STANDARD |
TRATAMIENTO CORONA | OPCIONAL | OPCIONAL |
MATERIAL: ADHESIVOS PSS, PAPELES, LIGHT CARTON