REWINDER&SLITTER




| DATOS TÉCNICOS | R3 | R4 |
|---|---|---|
| ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL | 360 MM | 430 MM |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 200 METROS/ MINUTO | 200 METROS/ MINUTO |
| MOTOR PRINCIPAL | SERVOMOTOR | SERVOMOTOR |
| SISTEMA DO DESBOBINADOR | ELECTROMAGNÉTICO | ELECTROMAGNÉTICO |
| SISTEMA DO ENROLADOR | EMBRAGUE NEUMÁTICO | EMBRAGUE NEUMÁTICO |
| DIÁMETRO MAX – DESBOBINADOR | 800 MM | 800 MM |
| DIÂMETRO MÁX – ENROLADOR | 350 MM | 350 MM |
| TRABA DEL MATERIAL CUANDO LA MÁQUINA SE PARA (ENROLADOR) | STANDARD – AUTOMÁTICO | STANDARD – AUTOMÁTICO |
| MESA DE EMPALME | STANDARD | STANDARD |
| CORTE LONGITUDINAL | STANDARD – AJUSTE POR POMO | STANDARD – AJUSTE POR POMO |
| VOLTAGE | 380V | 380V |
| ACCESSORIOS | R3 | R4 |
|---|---|---|
| SISTEMA DE INSPECCIÓN AUTOMÁTICO | OPCIONAL | OPCIONAL |
| LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA | OPCIONAL | OPCIONAL |
| SEGUNDO EJE REBOBINADOR | OPCIONAL | OPCIONAL |
| SENSOR DE BANDERA | STANDARD | STANDARD |
MATERIALS: AUTOADHESIVOS, PAPELES Y FILMS



