350




DATOS TÉCNICOS | ETIRAMA SUPERPRINT | ETIRAMA SPS2 |
---|---|---|
ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL/ IMPRESIÓN | 360 / 350 MM | 360 / 350 MM |
DESARROLLO MÁXIMO DE IMPRESIÓN | 431.8 MM | 508 MM / 20 PULGADAS |
VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M/MIN | 150 M/MIN |
TRANSMISIÓN | CAJAS DE TRANSMISIÓN | SERVOMOTOR |
AJUSTE ELECTRÓNICO DE REGISTRO DE IMPRESIÓN | X | STANDARD |
SECADOR UV | STANDARD (AUTOMÁTICO) | AUTOMÁTICO – AJUSTE ELECTRÓNICO |
SISTEMA DO DESBOBINADOR | ELECTROMAGNÉTICO | ELECTROMAGNÉTICO |
SISTEMA DO ENROLADOR | EMBRAGUE NEUMÁTICO | ELECTRÓNICO – AUTOMÁTICO |
DIÁMETRO MAX – DESBOBINADOR / ENROLADOR | 800 MM | 1.000 MM (ELEVADOR NO DESBOBINADOR) |
NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESIÓN | 10 COLORES | 12 COLORES |
ESTACIÓN DE TROQUELADO | TRIPLE | DOBLE |
CORTE LONGITUDINAL | STANDARD | STANDARD |
ENGRENAGE | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
VOLTAGE | 380V | 380V |
ACCESSORIOS | ETIRAMA ONE | ETIRAMA SPX |
---|---|---|
COLD FOIL & LAMINACIÓN | OPCIONAL | STANDARD – MÓVIL (RIEL) |
VOLTEADOR DE BANDA, DELAM RELAM, COLD FOIL | OPCIONAL | STANDARD |
SALIDA EN HOJAS | OPCIONAL | OPCIONAL |
COMPACTADOR DE DESPERDICIO | OPCIONAL | STANDARD |
VIDEO SCAN | OPCIONAL | STANDARD |
RIEL | X | STANDARD |
AJUSTE DE REGISTRO 360° | X | STANDARD |
IHM – TOUCH SCREEN | X | STANDARD |
ELEVADOR MATERIAL | X | STANDARD (DESBOBINADOR) |
CONTROL DE PRESIÓN DE LA ESTACIÓN DE TROQUELADO | OPCIONAL | OPCIONAL |
ANVIL ROLL (1 UNIDAD) | X | OPCIONAL |
TRATAMENTO CORONA | OPCIONAL | OPCIONAL |
MATERIAL: ADHESIVOS PSS, PAPELES, LIGHT CARTON