350
DATOS TÉCNICOS | ETIRAMA SP1 | ETIRAMA SPS2 | ETIRAMA SPS3 |
---|---|---|---|
ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL/ IMPRESIÓN | 360 / 350 MM | 360 / 350 MM | 360 / 350 MM |
DESARROLLO MÁXIMO DE IMPRESIÓN | 431.8 MM / 17″ | 508 MM / 20″ | 615 MM / 24″ |
VELOCIDAD MÁXIMA | 120 M/MIN | 150 M/MIN | 150 M/MIN |
TRANSMISIÓN | CAJAS DE TRANSMISIÓN | SERVOMOTOR | SERVOMOTOR |
AJUSTE ELECTRÓNICO DE REGISTRO DE IMPRESIÓN | X | STANDARD | STANDARD |
SECADOR UV | STANDARD (AUTOMÁTICO) | AUTOMÁTICO – AJUSTE ELECTRÓNICO | AUTOMÁTICO – AJUSTE ELECTRÓNICO |
SISTEMA DO DESBOBINADOR | ELECTROMAGNÉTICO | ELECTROMAGNÉTICO | ELECTROMAGNÉTICO |
SISTEMA DO ENROLADOR | ELECTROMAGNÉTICO | ELECTRÓNICO – AUTOMÁTICO | ELECTRÓNICO – AUTOMÁTICO |
DIÁMETRO MAX – DESBOBINADOR / ENROLADOR | 800 MM | 1.000 MM (ELEVADOR NO DESBOBINADOR) | 1.000 MM (ELEVADOR NO DESBOBINADOR) |
NÚMERO MÁX DE UNIDADES DE IMPRESIÓN | 8 COLORES | 12 COLORES | 10 COLORES |
ESTACIÓN DE TROQUELADO | DOBLE | DOBLE | DOBLE/TRIPLE |
CORTE LONGITUDINAL | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
ENGRENAGE | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) | DP 26 (1/8” HELICOIDAL) |
VOLTAGE | 380V | 380V | 380V |
ACCESSORIOS | ETIRAMA SP1 | ETIRAMA SPS2 | ETIRAMA SPS3 |
---|---|---|---|
COLD FOIL & LAMINACIÓN | OPCIONAL | STANDARD – MÓVIL (RIEL) | STANDARD – MÓVIL (RIEL) |
VOLTEADOR DE BANDA, DELAM RELAM, COLD FOIL | OPCIONAL | STANDARD | STANDARD |
SALIDA EN HOJAS | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
COMPACTADOR DE DESPERDICIO | OPCIONAL | STANDARD | STANDARD |
VIDEO SCAN | OPCIONAL | STANDARD | STANDARD |
RIEL | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
AJUSTE DE REGISTRO 360° | X | STANDARD | STANDARD |
IHM – TOUCH SCREEN | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
ELEVADOR MATERIAL | X | STANDARD (DESBOBINADOR) | STANDARD (DESBOBINADOR) |
CONTROL DE PRESIÓN DE LA ESTACIÓN DE TROQUELADO | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
TRATAMENTO CORONA | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
MATERIAL: ADHESIVOS PSS, PAPELES, LIGHT CARTON